Seller0x7dd5be069f2d2ead75ec7c3423b116ff043c2629
Overview
Endpoints
29
on x402engine.app, of 36 at this address
Paid calls
36
$0.031 settled
Letters?
none
More info
Hosts
2
showing x402engine.app
Live defects
none
Seen
first 34 days ago · last 11 hr ago
Endpoints29 at x402engine.app
| Endpoint | Grade | Price | Paid calls | Last result | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|
| GET /api/crypto/price?currencies=usd%2Ceur&ids=bitcoin%2Cethereum&include_24h_change=true&include_market_cap=false | UNRATED | $0.001 | 36 | delivered | 11 hr ago |
| POST /api/code/run | UNRATED | $0.005 | 0 | — | 4 days ago |
| GET /api/crypto/markets?category=decentralized-finance-defi¤cy=usd&limit=100&order=market_cap_desc&page=1 | UNRATED | $0.002 | 0 | — | 4 days ago |
| GET /api/crypto/trending | UNRATED | $0.001 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/embeddings | UNRATED | $0.001 | 0 | — | 10 days ago |
| GET /api/ens/reverse?address=0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045 | UNRATED | $0.001 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/image/nano-banana | UNRATED | $0.10 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/ipfs/pin | UNRATED | $0.01 | 0 | — | 11 hr ago |
| POST /api/llm/deepseek | UNRATED | $0.005011 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/gemini-3.6-flash | UNRATED | $0.012405 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/gemini-flash | UNRATED | $0.012187 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/gemini-pro | UNRATED | $0.041891 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/gpt-6-astra | UNRATED | $0.289749 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/kimi | UNRATED | $0.008014 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/llm/perplexity | UNRATED | $0.06 | 0 | — | 4 days ago |
| GET /api/travel/flights?adults=1¤cy=USD&departureDate=2026-04-15&destination=LAX&origin=JFK&travelClass=1 | UNRATED | $0.02 | 0 | — | 11 hr ago |
| GET /api/travel/hotels?adults=2&checkInDate=2026-04-15&checkOutDate=2026-04-18¤cy=USD&q=hotels+in+Paris | UNRATED | $0.02 | 0 | — | 11 hr ago |
| POST /api/tts/elevenlabs | UNRATED | $0.02 | 0 | — | 11 hr ago |
| POST /api/tts/lux | UNRATED | $0.02 | 0 | — | 4 days ago |
| POST /api/video/quality | UNRATED | $0.70 | 0 | — | 4 days ago |
| GET /api/web/screenshot?fullPage=false&url=https%3A%2F%2Fexample.com | UNRATED | $0.01 | 0 | — | 2 days ago |
| GET /api/crypto/history?currency=usd&days=30&id=bitcoin&interval=daily delisted | UNRATED | $0.003 | 0 | — | 17 days ago |
| GET /api/crypto/search?q=bitcoin delisted | UNRATED | $0.001 | 0 | — | 17 days ago |
| GET /api/ipfs/get?cid=QmYwAPJzv5CZsnA625s3Xf2nemtYgPpHdWEz79ojWnPbdG delisted | UNRATED | $0.001 | 0 | — | 28 days ago |
| POST /api/llm/claude-haiku delisted | UNRATED | $0.02 | 0 | — | 17 days ago |
| POST /api/llm/claude-opus-5 delisted | UNRATED | $0.07 | 0 | — | 14 days ago |
| POST /api/llm/deepseek-v4-flash-0731 delisted | UNRATED | $0.003 | 0 | — | 34 days ago |
| GET /api/token/metadata?address=0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7&chain=ethereum delisted | UNRATED | $0.002 | 0 | — | 17 days ago |
| POST /api/wallet/balances delisted | UNRATED | $0.005 | 0 | — | 23 days ago |
1–29 of 29
Verify it yourself
npx teppi-check https://x402engine.app/api/crypto/price?currencies=usd%2Ceur&ids=bitcoin%2Cethereum&include_24h_change=true&include_market_cap=falsecurl -s "https://api.teppi.xyz/v1/check?url=https%3A%2F%2Fx402engine.app%2Fapi%2Fcrypto%2Fprice%3Fcurrencies%3Dusd%252Ceur%26ids%3Dbitcoin%252Cethereum%26include_24h_change%3Dtrue%26include_market_cap%3Dfalse"