Endpoint · evidenceGETapi.myceliasignal.com /oracle/price/btc/usd
Real-time Bitcoin price in USD, a median across 10 exchanges including Binance, Coinbase, Kraken and Bullish — Ed25519 signed attestation
Overview
Grade?
UNRATED
14 of 30 paid calls toward a letter
Price
$0.01 per call
Paid calls
14
0 delivered · 14 not checked
More info
Seller?
URL
https://api.myceliasignal.com/oracle/price/btc/usd
Seen
first 2 months ago · last 16 hr ago
168 free handshakes
Payment
Pays through
x402
Offered on?
Base USDC, Solana
Listed on?
Base, Solana
Paid calls14 · 14 through x402 on Base · 2 paired
Last 90 daysanswered, not checked 14
Aug 21SepOctNovToday
longest gap 37 days · last paid call 9 days ago
| Evidence | Result | Age | Amount | Settled on | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| sha256:5bd6f8a781…d9eb20 | answered, not checked? | 9 days ago | $0.01 | Base · USDC | 0x1369306e…a5a174be ↗ |
| sha256:150b885a4f…875f04 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.01 | Base · USDC | 0xa16243db…f0b4ac6a ↗ |
| sha256:f48da6a52f…67045d | answered, not checked? | 57 days ago | $0.01 | Base · USDC | 0xce5ec941…17dd46f4 ↗ |
| sha256:384585f62d…642b7b | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x86b863f7…6eed4816 ↗ |
| sha256:dbbe49bc48…d62aee | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0xc7ee8d12…08d9ff86 ↗ |
| sha256:bfc8871260…54b2cb | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x9814b3f7…50155d87 ↗ |
| sha256:404fd99d8d…5ae7bb | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x89dd40a2…4d8fff34 ↗ |
| sha256:9dca108f09…1f7fa9 | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0xd1557021…b68416f5 ↗ |
| sha256:4fb0a238e4…9f7749 | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x05342b36…2949a024 ↗ |
| sha256:891d85b6c2…588ef8 | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x3d024b79…958d4fc0 ↗ |
| sha256:1064005cd9…b1384f | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x382d8af0…f72079fa ↗ |
| sha256:ca33ec0cba…26b9b5 | answered, not checked?paired · two wallets | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0x57810d1a…6be587e6 ↗ |
| sha256:71ab0702d2…606812 | answered, not checked?paired · two wallets | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0xbab2b5de…eb73d0f8 ↗ |
| sha256:1afc27ac67…a0f43f | answered, not checked? | 2 months ago | $0.01 | Base · USDC | 0xfab2f94b…9090c308 ↗ |
1–14 of 14
Verify it yourself
npx teppi-check https://api.myceliasignal.com/oracle/price/btc/usdcurl -s https://api.teppi.xyz/v1/trust/cap_01M1A51RYCWQ8S82Y8Y8QD4K1T