Endpoint · market dataGETapi.printmoneylab.com /api/v1/kimchi-premium ?symbol=BTC
Real-time Kimchi Premium for a single token (Upbit vs Binance via FX rate)
Overview
Grade?
C 0.688 ▼ 0.077 · 8 d
on 56 paid calls · outcome verified
Price
$0.002 per call
Paid calls
56
55 delivered · 1 not checked
More info
Seller?
URL
https://api.printmoneylab.com/api/v1/kimchi-premium?symbol=BTC
Seen
first 2 months ago · last 4 days ago
167 free handshakes
Payment
Pays through
x402
Offered on?
Polygon, Base USDC, Solana
Listed on?
Polygon, Base, Solana
Paid calls56 · 56 through x402 on Base · 6 paired
Last 90 daysdelivered 55answered, not checked 1
Aug 21SepOctNovToday
longest gap 12 days · last paid call 19 days ago
| Evidence | Result | Age | Amount | Settled on | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| sha256:c1e71b5af5…4149d8 | delivered | 19 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xd273aef4…ee453232 ↗ |
| sha256:382beb6434…35ac46 | delivered | 32 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x3500e165…0c62e0fb ↗ |
| sha256:c5e162516e…9b9c11 | delivered | 32 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xa519a2d9…cdd1209a ↗ |
| sha256:7b0ad163b1…feff08 | deliveredpaired · two wallets | 32 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xf4c4275d…6e8985dd ↗ |
| sha256:887970c69d…7b2e68 | deliveredpaired · two wallets | 32 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x15251b10…11f53152 ↗ |
| sha256:a57318c74d…ec12e0 | delivered | 32 days ago | not read | Base · USDC | 0xb5180c1f…0d557f34 ↗ |
| sha256:0db34e9fbf…b0f1df | delivered | 32 days ago | not read | Base · USDC | 0xe5c5dbca…28a80523 ↗ |
| sha256:2dc97ebc4f…a91119 | delivered | 34 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x7b287105…1416864f ↗ |
| sha256:0db5c711c3…b9184d | delivered | 34 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xe44be540…769bf01c ↗ |
| sha256:a921efa68d…7b3438 | delivered | 35 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x34b3faba…50481e87 ↗ |
| sha256:a943fb8454…0fd167 | delivered | 35 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x237166fd…a9ca9972 ↗ |
| sha256:f29ff3713f…5e0cae | delivered | 35 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb89beb34…ab4295d0 ↗ |
| sha256:ea6d32b152…2249fa | delivered | 35 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x0334ac4d…98e2fc16 ↗ |
| sha256:30e69e1538…5c173b | delivered | 37 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb7455259…167a9db0 ↗ |
| sha256:e58cba8dcc…e52f66 | delivered | 37 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xf3c42639…21275f80 ↗ |
| sha256:6a7dad240d…f694b8 | delivered | 37 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x5adc5637…25ce7222 ↗ |
| sha256:c98dc041a1…4525fd | delivered | 38 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x7a9a9911…bbc501bf ↗ |
| sha256:d4d75c6b23…dd906a | delivered | 38 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x18fcf6c7…b4743058 ↗ |
| sha256:5e828d26b6…7abf97 | delivered | 38 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xa93da6b5…1fb8a028 ↗ |
| sha256:1de511d79a…099dd0 | delivered | 39 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x8708a15a…aa310206 ↗ |
| sha256:9adfcaf979…90c175 | deliveredpaired · two wallets | 40 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x286c1a39…aff6db67 ↗ |
| sha256:5af29f235d…5846ea | deliveredpaired · two wallets | 40 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x2d125a12…41d88ca7 ↗ |
| sha256:6baa620ecb…7d42a7 | delivered | 41 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb559cdbc…8899b0d3 ↗ |
| sha256:c039d68427…77ba2a | delivered | 41 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x06b4ef28…4cf24c3c ↗ |
| sha256:084952478e…d3750b | delivered | 42 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x4b67d87d…705f1275 ↗ |
| sha256:d2bd364865…3f059c | delivered | 42 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xf46b1cf5…f330042d ↗ |
| sha256:4a23b7037e…7973f3 | delivered | 48 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xee68ea56…050cb903 ↗ |
| sha256:f401017ad1…84757b | delivered | 49 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xe508a21e…42d777ac ↗ |
| sha256:e5614cdaed…df4209 | delivered | 51 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb9c96b03…54d5f51d ↗ |
| sha256:463bdfe53a…e8970d | delivered | 51 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xbaf70d87…7400e6cf ↗ |
| sha256:ac6516b9b9…809439 | delivered | 51 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xaaf70c7e…2d0ec041 ↗ |
| sha256:e4291f5db0…98e0f5 | delivered | 52 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x1a03079c…f656462f ↗ |
| sha256:0b8e0dc2bc…5ff618 | delivered | 53 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x8f55ec68…aa87eb6e ↗ |
| sha256:63ab96d6a2…d6524b | delivered | 54 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x9f22a4c4…13326e01 ↗ |
| sha256:13706d580b…c618b1 | delivered | 54 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xc60fc072…0f7575ff ↗ |
| sha256:ebebacad09…c78edd | delivered | 57 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0x28c0cf5d…c6c4118d ↗ |
| sha256:2d5732c82c…9a773a | delivered | 59 days ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb4bf946d…c4677031 ↗ |
| sha256:43e697576d…5c1ff9 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xf13afede…2a0833f2 ↗ |
| sha256:319a3845fd…593858 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xa287f840…f40a920e ↗ |
| sha256:5ed39ba9b2…cd97f7 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xf7f3eb31…712fc3a6 ↗ |
| sha256:d8cd446991…4b77c8 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x28fe81b7…a47efc45 ↗ |
| sha256:1a008d1602…bbb325 | deliveredpaired · two wallets | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x4cbfac36…e8871d3e ↗ |
| sha256:43a278d6fc…4eb028 | deliveredpaired · two wallets | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x5a66e3d0…344aa20a ↗ |
| sha256:03c0cfd89b…ebd503 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x8045f61e…8c562a89 ↗ |
| sha256:1449ba13ea…f7943e | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x0a8cfc19…ded56cbd ↗ |
| sha256:126496a7f2…9fe0ca | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xd2487b86…962e0385 ↗ |
| sha256:2d35a1406e…e554d9 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xe6b5dc68…5e3e6093 ↗ |
| sha256:284f18c913…6c7ac3 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0x61d12245…62197c27 ↗ |
| sha256:50fb655856…660042 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xe147a95f…6c7d1f7b ↗ |
| sha256:813275a60a…ff40a5 | delivered | 2 months ago | $0.002 | Base · USDC | 0xb269a48c…0a92b522 ↗ |
Verify it yourself
npx teppi-check https://api.printmoneylab.com/api/v1/kimchi-premium?symbol=BTCcurl -s https://api.teppi.xyz/v1/trust/cap_01M1A51NY76P7F2ARX800JH822