Endpoint · inferenceGETblockrun.ai /api/v1/pm/polymarket/markets
Query Polymarket markets with filtering, sorting, and pagination
Overview
Grade?
UNRATED
23 of 30 paid calls toward a letter
Price
$0.0085 per call
Paid calls
23
0 delivered · 23 not checked
More info
Seller?
URL
https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/markets
Seen
first 2 months ago · last 13 hr ago
167 free handshakes
Payment
Pays through
x402
Offered on?
Base USDC
Listed on?
Base
Paid calls23 · 23 through x402 on Base
Last 90 daysanswered, not checked 23
Aug 21SepOctNovToday
longest gap 18 days · last paid call 27 days ago
| Evidence | Result | Age | Amount | Settled on | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| sha256:b80875b7c1…6ae200 | answered, not checked? | 27 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x08e6ce22…bea6ca88 ↗ |
| sha256:9cd31bd350…f52ce5 | answered, not checked? | 45 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x700412c1…d6f19f4b ↗ |
| sha256:3ed825960c…2008d5 | answered, not checked? | 45 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x503f7cf3…a37f9245 ↗ |
| sha256:e11a964c10…7f47f2 | answered, not checked? | 45 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x74f83e8a…adace7a7 ↗ |
| sha256:f8c0c87cbb…023285 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x5a742e61…e20d4a97 ↗ |
| sha256:b87752f58d…6de953 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0xcea68220…c8fd9546 ↗ |
| sha256:3acaebbb55…d78a0a | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x9e070aab…7e6ff9d3 ↗ |
| sha256:a64d1de090…dac592 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x58c4f9cf…6e995777 ↗ |
| sha256:c379084289…f5ac49 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x12e43af5…80147fe2 ↗ |
| sha256:efea4e98a0…0edac8 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x4478441f…d7af2e5c ↗ |
| sha256:3ca488c249…31e751 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x4544287f…76890a00 ↗ |
| sha256:9a01ebc96a…cc6896 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0xfec8a0a5…5100659c ↗ |
| sha256:e4e9b197d2…78d44e | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0xade0aae6…752550e1 ↗ |
| sha256:14aca3199c…90dfde | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x7ea6b257…42c6330a ↗ |
| sha256:03bb611585…f8079c | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x3e09501b…b36af441 ↗ |
| sha256:c0a0f580ec…fb712f | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x87c41d36…68778c5f ↗ |
| sha256:64ff661d5b…bafc4a | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x9c8ddc61…9c768e28 ↗ |
| sha256:55e4517375…80fb5c | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0xa59d6ce1…347178da ↗ |
| sha256:5a9c031ccc…fe841d | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x3b315271…5dc25144 ↗ |
| sha256:a7a4294268…3a0be6 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x98a79f37…16c6a6af ↗ |
| sha256:ca47d76473…8885d2 | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x2a708a97…44823f78 ↗ |
| sha256:5955ec42f0…18a92e | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x3a63b533…82b2b13b ↗ |
| sha256:3463b9f4ca…89d37d | answered, not checked? | 46 days ago | $0.0085 | Base · USDC | 0x020e7963…e6603abc ↗ |
1–23 of 23
Verify it yourself
npx teppi-check https://blockrun.ai/api/v1/pm/polymarket/marketscurl -s https://api.teppi.xyz/v1/trust/cap_01M1A51N1NEAFBE1F97FMHHAS2