Endpoints: 76,849MCP servers: 32,731Payout addresses: 3,825Paid calls: 6,171Letters: 84Defects: 3,897counted just now
teppi

Seller0xc22f9caebac37fe72d5142f35f21f6696ea9ef69

Overview

Endpoints
446
442 listed
Paid calls
none yet
$0.00 settled
Letters?
none

More info

Hosts
302
Live defects
none
Seen
first 44 days ago · last 23 hr ago

Also this sellersame origins, other addresses

Hosts302 · most endpoints first

Each hostname paid at 0xc22f9caebac37fe72d5142f35f21f6696ea9ef69, most endpoints first
HostEndpointsPaid callsBest gradeDefectsLast seen
x402-v2-mint-chi-food-inspect.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-chi-property-check.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-cisa-kev.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-citybikes-network.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-claim-check.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-cleveland-art-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-clim-trace-em.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-clinicaltrials-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-clinvar-variant-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-cocktail-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-coinpaprika-ticker.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-concierge-reader.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-context-condense.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-country-info.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-cpsc-recalls.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-crates-io-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-cron-next.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-crossref-funders.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-crossref-journals.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-crossref-members.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
41–60 of 302‹1234…16›
Verify it yourselfnpx teppi-check https://x402-v2-mint-osv-vuln-query.vercel.app/v1/osv-vuln-querycurl -s "https://api.teppi.xyz/v1/check?url=https%3A%2F%2Fx402-v2-mint-osv-vuln-query.vercel.app%2Fv1%2Fosv-vuln-query"