Endpoints: 76,849MCP servers: 32,730Payout addresses: 3,825Paid calls: 6,171Letters: 84Defects: 3,898counted 3 min ago
teppi

Seller0xc22f9caebac37fe72d5142f35f21f6696ea9ef69

Overview

Endpoints
446
442 listed
Paid calls
none yet
$0.00 settled
Letters?
none

More info

Hosts
302
Live defects
none
Seen
first 44 days ago · last 23 hr ago

Also this sellersame origins, other addresses

Hosts302 · most endpoints first

Each hostname paid at 0xc22f9caebac37fe72d5142f35f21f6696ea9ef69, most endpoints first
HostEndpointsPaid callsBest gradeDefectsLast seen
x402-v2-mint-pbdb-occs.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-pdbe-entry-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-peeringdb-net-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-phi-property-check.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-phone-e164.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-photon.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-pii-redact.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-plos-article-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-pokeapi-pokemon.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-postcodes-io.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-pride-project-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-pubchem-compound.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-public-holidays.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-rag-chunker.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-rcsb-pdb-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-rdap-domain-lookup.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-reactome-pathway-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-readability-metrics.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-rhea-reaction-search.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
x402-v2-mint-rickandmorty-character.vercel.app 1 0 — 0 4 days ago
221–240 of 302‹1…111213…16›
Verify it yourselfnpx teppi-check https://grokzilla.shop/api/resale/base/tx-decisioncurl -s "https://api.teppi.xyz/v1/check?url=https%3A%2F%2Fgrokzilla.shop%2Fapi%2Fresale%2Fbase%2Ftx-decision"