Seller0x7dd5be069f2d2ead75ec7c3423b116ff043c2629
Overview
Endpoints
36
25 listed
Paid calls
36
$0.031 settled
Letters?
none
More info
Hosts
2
Live defects
none
Seen
first 35 days ago · last 8 hr ago
Paid calls36 · what came back for it
| Evidence | Result | Age | Endpoint | Amount | Settled on | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sha256:4abcc44390…37d14f | delivered | 29 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0x254fe512…21ea3a3f ↗ |
| sha256:a88e979b54…2054ac | delivered | 29 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0xbed0a67b…9fc28c3c ↗ |
| sha256:30cc998844…9f3b2e | delivered | 29 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0x59ba92f2…071a4fc5 ↗ |
| sha256:71c96324f5…cc7aa4 | deliveredpaired | 34 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0xdbc1b1ce…b33c57c9 ↗ |
| sha256:e6ad9cfe15…188343 | deliveredpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0xd4f6cb35…33ef36c0 ↗ |
| sha256:71656d84eb…dddc5a | deliveredpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | $0.001 | Base · USDC | 0xe630af60…46c3ee41 ↗ |
| sha256:8d52689646…bd11a7 | no answer, settlement unknownpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | — | — | none recorded |
| sha256:7a65fb0fbb…2368f5 | no answer, settlement unknownpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | — | — | none recorded |
| sha256:85172c6ac1…f3d1be | no answer, settlement unknownpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | — | — | none recorded |
| sha256:20a8475db9…8a465f | no answer, settlement unknownpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | — | — | none recorded |
| sha256:6686eca052…1dda67 | no answer, settlement unknownpairedcorrected | 35 days ago | x402engine.app/api/crypto/price | — | — | none recorded |
Verify it yourself
npx teppi-check https://x402engine.app/api/crypto/price?currencies=usd%2Ceur&ids=bitcoin%2Cethereum&include_24h_change=true&include_market_cap=falsecurl -s "https://api.teppi.xyz/v1/check?url=https%3A%2F%2Fx402engine.app%2Fapi%2Fcrypto%2Fprice%3Fcurrencies%3Dusd%252Ceur%26ids%3Dbitcoin%252Cethereum%26include_24h_change%3Dtrue%26include_market_cap%3Dfalse"