Endpoint · onchainGETapi.onesource.io /api/chain/erc20-balance ?address=0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045&contract=0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7&network=ethereum
ERC20 token balance for any Ethereum wallet - USDC, USDT, DAI, or any token - via balanceOf (eth_call) on OneSource live Ethereum RPC
Overview
Grade?
B 0.818 ▼ 0.001 · 7 d
on 70 paid calls · outcome verified
Price
$0.003 per call
Paid calls
71
66 delivered · 3 not checked · 1 answered wrong · 1 no answer
More info
Seller?
URL
https://api.onesource.io/api/chain/erc20-balance?address=0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045&contract=0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7&network=ethereum
Seen
first 2 months ago · last 13 hr ago
168 free handshakes
Payment
Pays through
x402 · MPP tempo
Offered on?
Base USDC, Tempo USDC.e
Listed on?
Base
Paid calls71 · 61 through x402 on Base, 10 through MPP on Tempo · 29 paired · 1 settlement unknown
Last 90 daysdelivered 66answered, not checked 3no answer 1corrected 1
Aug 21SepOctNovToday
longest gap 9 days · last paid call 6 hr ago
| Evidence | Result | Age | Amount | Settled on | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| sha256:9db83562e9…54fc29 | deliveredpaired · cross-rail | 56 days ago | $0.003 | Tempo · USDC.e | 0xe311f7eb…77b89376 ↗ |
| sha256:2d4f6e4008…4e5dc2 | deliveredpaired · cross-rail | 56 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0x34b0aa83…2fd0614b ↗ |
| sha256:fd3da3455c…a89182 | delivered | 56 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0x94fb990b…0054c027 ↗ |
| sha256:be5d0d2c1b…b8fd76 | delivered | 57 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0x17d6a1e7…96aebe4a ↗ |
| sha256:669e52c4ce…769f54 | delivered | 57 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0xac6c9e17…517f86da ↗ |
| sha256:af8f0c0aaa…6bb412 | delivered | 57 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0x89fae8bf…73c70f14 ↗ |
| sha256:987dadbb48…5bd378 | delivered | 57 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0xb633d373…6261142f ↗ |
| sha256:659e11e600…819b20 | delivered | 58 days ago | $0.003 | Base · USDC | 0x4735c4fe…ae2c86a6 ↗ |
| sha256:48711ea4ef…3f845b | delivered | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xdc745240…c58a0681 ↗ |
| sha256:cc6c08e814…6e9583 | delivered | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x02e3144f…6a8d97cb ↗ |
| sha256:06d3332577…bd5932 | deliveredpaired · two wallets | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xd4b61590…5800455d ↗ |
| sha256:8510300e03…0cd28c | deliveredpaired · two wallets | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x34a77ad5…293f1bfc ↗ |
| sha256:6416a216b5…0b7b5b | no answer, settlement unknownpaired · cross-rail | 2 months ago | — | — | none recorded |
| sha256:7f6256a52c…7644e6 | deliveredpaired · cross-rail | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xffe66a13…c97c54a4 ↗ |
| sha256:19d3035865…335d2e | delivered | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xeadf2791…38cc6a01 ↗ |
| sha256:85baad1f26…fecf4d | deliveredpaired · two wallets | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x01765ffb…8bf11dab ↗ |
| sha256:67074bbaae…223ca8 | delivered | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x993008e6…09b70987 ↗ |
| sha256:bd817240df…cf5ac7 | delivered | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xa3a1ad1e…35607164 ↗ |
| sha256:f34bddc9b7…76349c | answered, not checked? | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0xf5211119…c71d1179 ↗ |
| sha256:9e541f546b…6043e0 | answered, not checked? | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x05c7993e…40ddd15f ↗ |
| sha256:60772c6fd0…b19961 | answered, not checked? | 2 months ago | $0.003 | Base · USDC | 0x275bd799…8c6e6a85 ↗ |
Verify it yourself
npx teppi-check https://api.onesource.io/api/chain/erc20-balance?address=0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045&contract=0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7&network=ethereumcurl -s https://api.teppi.xyz/v1/trust/cap_01M1A51MC12YAADKV2H9K67MHX